Ratsmitglieder |
Ahus, Margit | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Baldsiefen, Heike | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Klett, Stefan | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Liehn, Jürgen | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzende/r | 1. stv. Vorsitzende/r |
Lieth, Alexander | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Müller, Hans-Peter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Münnekehoff, Andrea | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
Palubitzki, Lothar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schröder, Bärbel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Surborg, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Virchow, Wolfgang | UWG | UWG 2. stv. Vorsitzende/r | 2. stv. Vorsitzende/r |
sachkundige Bürger |
Friedrichs, Maria | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Fröhlich, Christian | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Raczkowiak, Martina | Inklusionsbeirat, UWG | Inklusionsbeirat, UWG sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Rösner, Florian | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Sawatzki-Müller, Tanja | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Schmiemann, Irene | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Schmitter, Alexander | FDP | FDP sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
Stelberg, Reinhard | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO |
sachkundige Einwohner |
Breidenbach, Monika | Vertreterin Sportjugend | Vertreterin Sportjugend sachk. Einwohner/in | sachk. Einwohner/in |
Radder, Sabine | Inklusionsbeirat | Inklusionsbeirat sachk. Einwohner/in | sachk. Einwohner/in |
Bürgermeisterin |
Loth, Anne | parteilos | parteilos Bürgermeister/in | Bürgermeister/in |