Vorsitzende/r |
Gottlebe, Joachim | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.01.1998 | 31.10.2020 | von 01.01.1998 bis 31.10.2020 |
Pehlke, Dr. Michael | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | 31.01.2023 | von 04.11.2020 bis 31.01.2023 |
Ratsmitglieder |
Ahus, Margit | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.12.2021 | | von 15.12.2021 |
Baldsiefen, Heike | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Blechmann, Karin | SPD | SPD 2. stv. Vorsitzende/r | 2. stv. Vorsitzende/r | 01.10.2004 | 23.06.2014 | von 01.10.2004 bis 23.06.2014 |
Bremerich, Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.1998 | 03.11.2009 | von 01.01.1998 bis 03.11.2009 |
Bremerich, Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.12.2012 | 31.10.2020 | von 11.12.2012 bis 31.10.2020 |
Felderhoff, Klaus-Dieter | UWG | UWG 2. stv. Vorsitzende/r | 2. stv. Vorsitzende/r | 18.09.2007 | 15.12.2020 | von 18.09.2007 bis 15.12.2020 |
Finthammer, Horst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.06.2014 | 23.06.2014 | von 26.06.2014 bis 23.06.2014 |
Finthammer, Horst | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 14.03.2022 | von 24.06.2014 bis 14.03.2022 |
Gehle, Lorenz | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Grolewski, Joachim | UWG | UWG 2. stv. Vorsitzende/r | 2. stv. Vorsitzende/r | 01.10.2004 | 17.09.2007 | von 01.10.2004 bis 17.09.2007 |
Klett, Stefan | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.1998 | | von 01.01.1998 |
Köser, Andre | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2009 | 14.12.2010 | von 04.11.2009 bis 14.12.2010 |
Lambert, Bernd | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.06.2010 | 23.06.2014 | von 15.06.2010 bis 23.06.2014 |
Liehn, Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.12.2021 | 14.03.2022 | von 15.12.2021 bis 14.03.2022 |
Liehn, Jürgen | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzende/r | 1. stv. Vorsitzende/r | 15.03.2022 | | von 15.03.2022 |
Lieth, Alexander | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.03.2022 | | von 15.03.2022 |
Müller, Hans-Peter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 20.03.2001 | | von 20.03.2001 |
Münnekehoff, Andrea | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | | | von |
Palubitzki, Lothar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2004 | | von 01.10.2004 |
Schmitz, Selina | SPD | SPD 1. stv. Vorsitzende/r | 1. stv. Vorsitzende/r | 04.11.2020 | 30.11.2021 | von 04.11.2020 bis 30.11.2021 |
Schröder, Bärbel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.06.2008 | | von 18.06.2008 |
Schüler, Heinz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.10.1999 | 17.10.2011 | von 05.10.1999 bis 17.10.2011 |
Schulte-Thiele, Klaus | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN Ratsmitglied | Ratsmitglied | 25.03.2009 | 23.06.2014 | von 25.03.2009 bis 23.06.2014 |
Surborg, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2009 | | von 04.11.2009 |
Virchow, Wolfgang | UWG | UWG 2. stv. Vorsitzende/r | 2. stv. Vorsitzende/r | 15.12.2020 | | von 15.12.2020 |
Wuttke, Henry | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 04.11.2009 | 23.06.2014 | von 04.11.2009 bis 23.06.2014 |
sachkundige Bürger |
Ballert, Wolfgang | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 |
Becker, Ulrich | UWG | UWG sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | 01.10.2004 | 30.04.2007 | von 01.10.2004 bis 30.04.2007 |
Berg, Ute | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 26.09.2017 | von 24.06.2014 bis 26.09.2017 |
Berster, Dennis | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 26.02.2019 | 15.12.2021 | von 26.02.2019 bis 15.12.2021 |
Dee-Richelshagen, Ilka | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 07.11.2007 | 17.06.2008 | von 07.11.2007 bis 17.06.2008 |
Felderhoff, Karsten | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 01.10.2004 | 03.11.2009 | von 01.10.2004 bis 03.11.2009 |
Felderhoff, Klaus-Dieter | UWG | UWG sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 01.01.1998 | 17.09.2007 | von 01.01.1998 bis 17.09.2007 |
Fischer, Andrea | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 08.02.2006 | 03.11.2009 | von 08.02.2006 bis 03.11.2009 |
Flosbach, Thomas | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 14.12.2010 | 11.12.2012 | von 14.12.2010 bis 11.12.2012 |
Flosbach, Ulrich | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 06.02.2018 | 02.03.2021 | von 06.02.2018 bis 02.03.2021 |
Friedrichs, Maria | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 26.04.2016 | von 24.06.2014 bis 26.04.2016 |
Friedrichs, Maria | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Frielingsdorf, Dagmar | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 03.11.2020 | von 24.06.2014 bis 03.11.2020 |
Fröhlich, Christian | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Gärtner, Daniel | UWG | UWG sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2009 | 23.06.2014 | von 04.11.2009 bis 23.06.2014 |
Hennel, Dr. Phil | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 bis |
Hilscher, Wolfgang | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 01.10.2004 | 07.05.2013 | von 01.10.2004 bis 07.05.2013 |
Höhfeld, Niclas | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2009 | 23.06.2014 | von 04.11.2009 bis 23.06.2014 |
Kappenberg, Silke | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 15.12.2015 | von 24.06.2014 bis 15.12.2015 |
Keferstein, Joachim | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 20.03.2001 | 06.11.2007 | von 20.03.2001 bis 06.11.2007 |
Klockner, Gerhard | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | 01.10.2004 | 23.06.2014 | von 01.10.2004 bis 23.06.2014 |
Langner, Daniel | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | | 05.02.2018 | bis 05.02.2018 |
Lück, Ulrike | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 14.12.1999 | 17.06.2008 | von 14.12.1999 bis 17.06.2008 |
Münnekehoff, Andrea | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 28.04.2015 | 18.12.2018 | von 28.04.2015 bis 18.12.2018 |
Offermann, Monika | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 20.03.2016 | von 24.06.2014 bis 20.03.2016 |
Pehlke, Dr. Michael | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 18.12.2018 | 31.10.2020 | von 18.12.2018 bis 31.10.2020 |
Raczkowiak, Martina | Inklusionsbeirat, UWG | Inklusionsbeirat, UWG sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rösner, Florian | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Sawatzki-Müller, Tanja | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | | | von |
Sax, Bernd | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 24.06.2014 | 05.02.2018 | von 24.06.2014 bis 05.02.2018 |
Schmiemann, Irene | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 08.05.2018 | | von 08.05.2018 |
Schmitter, Alexander | FDP | FDP sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schmitz, Selina | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 26.09.2017 | 31.10.2020 | von 26.09.2017 bis 31.10.2020 |
Schneider, Peter | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 01.10.2004 | 06.11.2007 | von 01.10.2004 bis 06.11.2007 |
Skok, Marko | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 18.10.2011 | 28.04.2015 | von 18.10.2011 bis 28.04.2015 |
Stelberg, Reinhard | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Strombach, Heike | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Bündnis 90 / DIE GRÜNEN sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2009 | 17.10.2011 | von 04.11.2009 bis 17.10.2011 |
sachkundige Einwohner |
Breidenbach, Monika | Vertreterin Sportjugend | Vertreterin Sportjugend sachk. Einwohner/in | sachk. Einwohner/in | 01.01.2012 | | von 01.01.2012 |
Radder, Sabine | Inklusionsbeirat | Inklusionsbeirat sachk. Einwohner/in | sachk. Einwohner/in | 09.01.2019 | 03.11.2020 | von 09.01.2019 bis 03.11.2020 |
Radder, Sabine | Inklusionsbeirat | Inklusionsbeirat sachk. Einwohner/in | sachk. Einwohner/in | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Stein, Günter | fraktionslos | fraktionslos sachk. Einwohner/in | sachk. Einwohner/in | 05.10.1999 | 31.12.2011 | von 05.10.1999 bis 31.12.2011 |
Bürgermeisterin |
Loth, Anne | parteilos | parteilos Bürgermeister/in | Bürgermeister/in | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Verwaltungsvertreter/in |
Wollnik, Lothar | intern | intern Verwaltungsvertreter/in | Verwaltungsvertreter/in | 01.10.2004 | 01.04.2014 | von 01.10.2004 bis 01.04.2014 |
|
Becker, Norbert | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 12.03.2002 | 30.09.2004 | von 12.03.2002 bis 30.09.2004 |
Berger, Christian | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.04.2003 | 30.09.2004 | von 08.04.2003 bis 30.09.2004 |
Bungartz, Dr. Peter | FDP | FDP sachk. Bürger/in gem. § 58.1 GO (vertr.) | sachk. Bürger/in gem. § 58.1 GO (vertr.) | 14.12.1999 | 30.09.2004 | von 14.12.1999 bis 30.09.2004 |
Clemens, Beate | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.10.1999 | 07.04.2003 | von 05.10.1999 bis 07.04.2003 |
Förster, Hans-Bernd | UWG | UWG 2. stv. Vorsitzende/r | 2. stv. Vorsitzende/r | 01.01.1998 | 30.09.2004 | von 01.01.1998 bis 30.09.2004 |
Friedrich, Ursula | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 01.01.1998 | 31.12.2002 | von 01.01.1998 bis 31.12.2002 |
Frielingsdorf, Hans-Otto | UWG | UWG sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | 05.10.1999 | 30.09.2004 | von 05.10.1999 bis 30.09.2004 |
Haßelmann, Bärbel | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | 01.01.1998 | 30.09.2004 | von 01.01.1998 bis 30.09.2004 |
Klöck, Dr. Oliver | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 20.03.2001 | 30.09.2004 | von 20.03.2001 bis 30.09.2004 |
Koppelberg, Christian | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 20.03.2001 | 11.03.2002 | von 20.03.2001 bis 11.03.2002 |
Koppelberg, Christian | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO (vertr.) | 12.03.2002 | 30.09.2004 | von 12.03.2002 bis 30.09.2004 |
Kremer, Stephan | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.10.1999 | 07.04.2003 | von 05.10.1999 bis 07.04.2003 |
Lorenzen, Herbert | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 05.10.1999 | 11.03.2002 | von 05.10.1999 bis 11.03.2002 |
Sammel, Wolfgang | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 12.03.2002 | 30.09.2004 | von 12.03.2002 bis 30.09.2004 |
Scherkenbach, Friedhelm | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.04.2003 | 30.09.2004 | von 08.04.2003 bis 30.09.2004 |
Scherkenbeck, Friedrich | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 05.10.1999 | 30.09.2004 | von 05.10.1999 bis 30.09.2004 |
Schmitz, Annekathrin | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 08.04.2003 | 30.09.2004 | von 08.04.2003 bis 30.09.2004 |
Schneider, Eva | CDU | CDU sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 05.10.1999 | 31.12.2002 | von 05.10.1999 bis 31.12.2002 |
Wald, Bernhard | SPD | SPD sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | sachk. Bürger/in gem. § 58.3 GO | 04.11.2003 | 30.09.2004 | von 04.11.2003 bis 30.09.2004 |
Wirges-Varipapa, Susanne | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.1998 | 31.12.2002 | von 01.01.1998 bis 31.12.2002 |